Sightseeing & food| Location | Perry, Louisiana |
|---|---|
| Book on | Louisiana State Parks |
From the park's listing on Louisiana State Parks. Confirm details with the park before you book.
This weekend · Sold out Oct 30 – Nov 1No site open for all your nights
Palmetto Island State Park is a Louisiana State Parks campground in Perry.
Checking 2 nights (your saved dates or this weekend). Tell us what you're staying in to see matching sites and prices.
Availability checked Oct 26 on Louisiana State Parks. Rates are the provider's nightly rates; totals are estimates before taxes & fees.
You book with the provider. Each row shows that provider's lowest open option for your dates, and which provider our main button uses.
Availability checked Oct 26 on Go Outdoors. Showing 40 of 107 sites.
| Site | Fr 30 | Sa 31 | Price |
|---|---|---|---|
| BP001 campsite backpack | P | P | $9 |
| BP002 campsite backpack | P | P | $9 |
| BP003 campsite backpack | P | P | $9 |
| BP004 campsite backpack | P | P | $9 |
| CI001 campsite premium | X | X | $33 |
| CI002 campsite premium | X | X | $33 |
| CI003 campsite premium | X | X | $33 |
| CI004 campsite premium | X | X | $33 |
| CI005 campsite premium | X | X | $33 |
| CI006 campsite premium | P | P | $33 |
| CI007 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI008 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI009 campsite premium | X | X | $33 |
| CI010 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI011 campsite premium | X | X | $33 |
| CI012 campsite premium | X | X | $33 |
| CI013 campsite premium | X | X | $33 |
| CI014 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI015 campsite premium | X | X | $33 |
| CI016 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI017 campsite premium | X | X | $33 |
| CI018 campsite premium | X | X | $33 |
| CI019 campsite premium | X | X | $33 |
| CI020 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI021 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI022 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI023 campsite premium | X | X | $33 |
| CI024 campsite premium | X | X | $33 |
| CI025 campsite premium | X | X | $33 |
| CI026 campsite premium | X | X | $33 |
| CI027 campsite premium | X | X | $33 |
| CI028 campsite premium | ✓ | X | $33 |
| CI029 campsite premium | X | X | $33 |
| CI030 campsite premium | X | X | $33 |
| CI031 campsite premium | X | X | $33 |
| CI032 campsite premium | X | X | $33 |
| CI033 campsite premium | X | X | $33 |
| CI034 campsite premium | X | X | $33 |
| CI035 campsite premium | X | X | $33 |
| CI036 campsite premium | ✓ | X | $33 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
This weekend (Fri, Oct 30 – Sun, Nov 1): Book online. Reservations online on Louisiana State Parks — open dates and rates come from the booking site.
Not listed — check the provider's page for check-in times, fees and rules.
| Agency / operator | Not listed |
|---|---|
| Booking | Online via reservations.gooutdoorslouisiana.com (booking listing; window not listed) |
| Max RV / trailer length | Not listed |
| Bear storage | Not listed |
| Season | Not listed |
| Hookups | Not listed |
"Not listed" means no source we use states it.
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the reservations.gooutdoorslouisiana.com listing. Anything we can't source says so.
Closest stays by type. Distances are straight-line from Palmetto Island State Park, not driving.
Available Oct 30 – Nov 1 · 2 nights7 sites open for every night
Available Oct 30 – Nov 1 · 2 nights2 sites open for every night
Available Oct 30 – Nov 1 · 2 nights35 sites open for every night